כמועצה ששמה את נושא שקיפות המידע בראש סדר עדיפויותיה, אנו מזמינים אתכם ללעיין בפרוטוקולים ובקבצים הנלווים שהוצגו בישיבות המועצה וועדותיה.
כל מליאות המועצה מוקלטות ומתועדות. בשל גודלם של הקבצים ניתן לקבלם בתקליטור או בדיסק און קי או בדואר אלקטרוני.
יש להפנות הבקשה בכתב למחלקה לשירות התושב בדוא"ל 4u@savyon.muni.il או בפקס 03-5349320.
ועדות מועצה | |
רשימת חברי הוועדות השונות | |
שם הוועדה | קבצים נלווים לפי תאריך הישיבה |
ועדת הנהלה | |
ועדה מקומית לתכנון ובנייה | החומר באתר הועדה המקומית "מצפה אפק" |
ועדת משנה לתכנון ובנייה | החומר באתר הועדה המקומית "מצפה אפק" |
ועדת מל"ח | תוכן חסוי: 29.3.22 , 13.6.22 |
ועדת ביטחון וחירום | תוכן חסוי: 1.2.22 , 29.3.22 |
ועדה לאיכות הסביבה + חזות ונוי | |
ועדת ביקורת | 11.1.22 , 11.1.22 |
ועדת הנחות + קליטת עלייה | |
ועדה למאבק בנגע הסמים המסוכנים ואלכוהול + מיגור אלימות | |
ועדת ערר בארנונה | ריכוז החלטות |
ועדת מכרזים (ללא כ"א) | תאריכי התכנסות ועדות החלטה ושמות הזוכים |
ועדת תמיכות | |
ועדה חקלאית | |
ועדה להנצחת זכרם של נרצחי הטרור + הנצחת נופלים | |
ועדה להקצאת קרקעות ומבנים | |
ועדת כספים | |
ועדת חינוך וקהילה + קידום מעמד הילד והאשה | 22.5.22 |
ועדת תנועה + בטיחות בדרכים | 11.1.22 |
ועדת ספורט | |
ועדה לתיקון ליקויים | |
הנדסה ואדריכלות | 23.2.22 |
ישיבות מליאה | |||
תאריך | מספר ישיבה | סוג | קבצים נלווים |
6.1.21 | 1 | מן המניין | לחץ כאן |
3.2.21 | 2 | מן המניין | לחץ כאן |
3.3.21 | 3 | מן המניין | לחץ כאן |
9.3.21 | 4 | לא מן המניין | לחץ כאן |
5.5.21 | 5 | מן המניין | לחץ כאן |
2.6.21 | 6 | מן המניין | לחץ כאן |
23.6.21 | 7 | לא מן המניין | לחץ כאן |
7.7.21 | 8 | מן המניין | לחץ כאן |
4.8.21 | 9 | מן המניין | לחץ כאן |
1.9.21 | 10 | מן המניין | לחץ כאן |
1.9.21 | 11 | לא מן המניין | לחץ כאן |
25.10.21 | 12 | לא מן המניין | לחץ כאן |
3.11.21 | 13 | מן המניין | לחץ כאן |
1.12.21 | 14 | מן המניין | לחץ כאן |
22.12.21 | 15 | לא מן המניין | לחץ כאן |
ועדות מועצה | |
רשימת חברי הוועדות השונות | |
שם הוועדה | קבצים נלווים לפי תאריך ישיבה |
ועדת הנהלה | 1.3.21 , 2.6.21 , 4.8.21 , 1.12.21 |
ועדה מקומית לתכנון ובנייה | החומר באתר הועדה המקומית "מצפה אפק" |
ועדת משנה לתכנון ובנייה | החומר באתר הועדה המקומית "מצפה אפק" |
ועדת מל"ח | תוכן חסוי – 14.2.21 , 17.6.21 , 10.10.21 , 26.12.21 |
ועדת ביטחון וחירום | 24.3.21 , תוכן חסוי: 12.4.21 , 29.4.21 , 24.5.21 , 12.9.21 |
ועדה לאיכות הסביבה + חזות ונוי | 24.2.21 , 26.5.21 , 15.11.21 |
ועדת ביקורת | 5.5.21 , 8.8.21 , 25.3.21 , 21.12.21 |
ועדת הנחות + קליטת עלייה | תוכן חסוי: 27.4.21 |
ועדה למאבק בנגע הסמים המסוכנים ואלכוהול + מיגור אלימות | 20.10.21 |
ועדת ערר בארנונה | ריכוז החלטות |
ועדת מכרזים (ללא כ"א) | תאריכי התכנסות הועדה להחלטה ושמות הזוכים |
ועדת תמיכות | 30.8.21 , 31.8.21 , 8.2.21 , 27.4.21 |
ועדה חקלאית | |
ועדה להנצחת זכרם של נרצחי הטרור + הנצחת נופלים | 13.1.21 |
ועדה להקצאת קרקעות ומבנים | 19.8.21 |
ועדת כספים | |
ועדת חינוך וקהילה + קידום מעמד הילד והאשה | 31.10.21 , 23.6.21 |
ועדת תנועה + בטיחות בדרכים | 5.1.21 , 6.4.21 , 19.10.21 , 6.7.21 |
ועדת ספורט | 25.4.21 |
ועדה לתיקון ליקויים | 14.10.21 , 3.6.21 , 18.8.21 , 18.4.21 |
הנדסה ואדריכלות | 4.1.21 |
ישיבות מליאה | |||
תאריך | מספר ישיבה | סוג | קבצים נלווים |
2.12.20 | 17 | מן המניין | לחץ כאן |
2.12.20 | 16 | לא מן המניין | לחץ כאן |
4.11.20 | 15 | מן המניין | לחץ כאן |
21.10.20 | 14 | לא מן המניין | לחץ כאן |
2.9.20 | 13 | לא מן המניין | לחץ כאן |
2.9.20 | 12 | מן המניין | לחץ כאן |
12.8.20 | 11 | מן המניין | לחץ כאן |
29.7.20 | 10 | לא מן המניין | לחץ כאן |
16.7.20 | 9 | לא מן המניין | לחץ כאן |
1.7.20 | 8 | מן המניין | לחץ כאן |
3.6.20 | 7 | לא מן המניין | לחץ כאן |
3.6.20 | 6 | מן המניין | לחץ כאן |
6.5.20 | 5 | מן המניין | לחץ כאן |
1.4.20 | 4 | מן המניין | לחץ כאן |
4.3.20 | 3 | מן המניין | לחץ כאן |
5.2.20 | 2 | מן המניין | לחץ כאן |
1.1.20 | 1 | מן המניין | לחץ כאן |
ועדות מועצה | |
רשימת חברי הוועדות השונות | |
שם הוועדה | קבצים נלווים לפי תאריך ישיבה |
תנועה ובטיחות בדרכים | תמרור , 18.8.20 , 7.1.20 , 6.9.20 , 13.10.20 , 24.8.20 , 3.9.20 |
כספים | 25.11.20 |
חזות איכות הסביבה | 27.10.20 |
חינוך | , פרוטוקול 10.6.20 , פרוטוקול 20.10.20 , 20.10.20 , 10.6.20 , 7.1.20 |
מכרזים | 6.1.20 , 15.9.20 |
הנדסה ואדריכלות | 18.7.20 |
מיגור אלימות סמים ואלכוהול | 12.11.20 , 1.11.20 |
ביטחון | חלק מהתוכן חסוי-ישיבות שנערכו: 24.3, 22.4, 27.7, 24.11 |
ביקורת | 29.12.20 , 30.3.20, 29.6.20 , 29.6.20 א |
ספורט | 16.6.20 |
הנהלה | 2.11.20 , 1.9.20 |
ישיבות מליאה | |||
תאריך | מספר ישיבה | סוג | קבצים נלווים |
25.12.19 | 21 | לא מן המניין | לחץ כאן |
27.11.19 | 20 | מן המניין | לחץ כאן |
6.11.19 | 19 | מן המניין | לחץ כאן |
4.9.19 | 18 | לא מן המניין | לחץ כאן |
4.9.19 | 17 | מן המניין | לחץ כאן |
7.8.19 | 16 | מן המניין | לחץ כאן |
3.7.19 | 15 | מן המניין | לחץ כאן |
12.6.19 | 14 | לא מן המניין | לחץ כאן |
5.6.19 | 13 | מן המניין | לחץ כאן |
29.5.19 | 12 | לא מן המניין | לחץ כאן |
5.6.19 | 11 | לא מן המניין | לחץ כאן |
30.4.19 | 10 | לא מן המניין | לחץ כאן |
3.4.19 | 9 | מן המניין | לחץ כאן |
6.3.19 | 8 | מן המניין | לחץ כאן |
6.2.19 | 7 | לא מן המניין | לחץ כאן |
6.2.19 | 6 | מן המניין | לחץ כאן |
2.1.19 | 5 | מן המניין | לחץ כאן |
ועדות מועצה | |
רשימת חברי הוועדות השונות | |
שם הוועדה | קבצים נלווים לפי תאריך ישיבה |
כספים | 4.9.19 |
תנועה ובטיחות בדרכים | 6.8.19 , 17.11.19 |
חזות | 30.6.19 |
חינוך | 16.1.19 , 20.2.19, 21.5.19, 15.9.19, 18.12.19 |
מכרזים | 6.2.19 , 20.2.19 , 27.11.19 |
הנדסה ואדריכלות | 28.8.19 (הקלטה), 28.8.19 (פרוטוקול) 24.1.19, 13.3.19, 1.7.19, 31.7.19 |
מיגור אלימות | 5.12.19 , 25.7.19 , 29.8.19 (הקלטה), 29.8.19 (פרוטוקול), 30.1.19 |
ביטחון | 29.1.19 , 1.1.19 12.3.19 , 18.6.19, 16.12.19 |
ביקורת | 26.6.19 , 3.19 , 30.1.19 , 23.1.19 |
ספורט | 24.2.19 |
התקשרויות | 30.4.19, 7.5.19, 29.5.19, 30.5.19 |
מוכנות לחירום | ועדת מלח 28.3.19 |
איכות הסביבה | 6.7.19 |
ישיבות מליאה | |||
תאריך | מספר ישיבה | סוג | קבצים נלווים |
26.12.18 | 4 | לא מן המניין | לחץ כאן |
12.12.18 | 3 | לא מן המניין | לחץ כאן |
12.12.18 | 2 | מן המניין | לחץ כאן |
21.11.18 | 1 | מן המניין | לחץ כאן |
24.10.18 | 16 | לא מן המניין | לחץ כאן |
5.9.18 | 15 | מן המניין | לחץ כאן |
22.8.18 | 14 | לא מן המניין | לחץ כאן |
1.8.18 | 13 | מן המניין | לחץ כאן |
4.7.18 | 12 | מן המניין | לחץ כאן |
6.6.18 | 11 | לא מן המניין | לחץ כאן |
6.6.18 | 10 | מן המניין | |
30.5.18 | 09 | לא מן המניין | |
16.5.18 | 07+08 | לא מן המניין | |
9.5.18 | 06 | מן המניין | |
25.3.18 | 05 | לא מן המניין | |
7.3.18 | 04 | מן המניין | |
14.2.18 | 03 | לא מן המניין | לחץ כאן |
7.2.18 | 02 | מן המניין | לחץ כאן |
3.1.18 | 01 | מן המניין | לחץ כאן |
ועדות מועצה | |
שם הוועדה | קבצים נלווים לפי תאריך ישיבה |
ביקורת | 29.7.18, אוגוסט 2018, 25.12.18 |
כספים | 17.12.18, 24.4.18 |
ביטחון | 8.4.18, 13.4.18 |
איכות הסביבה | 8.1.18 , 25.5.18 |
השקעות | 18.2.18 |
חזות ונוי | 8.1.18 , 25.5.18 |
מכרזים | 2018 |
חינוך | 25.4.18 |
הנדסה ואדריכלות | 24.1.18, 18.7.18 |
תנועה ובטיחות בדרכים | 2018 |
תמיכות | 9.5.18 |
מוכנות לחירום |
ישיבות מליאה | |||
תאריך | מספר ישיבה | סוג | קבצים נלווים |
1.11.17 | 21 | מן המניין | לחץ כאן |
6.12.17 | 20 | לא מן המניין | לחץ כאן |
29.11.17 | 19 | לא מן המניין | לחץ כאן |
1.11.17 | 18 | מן המניין | לחץ כאן |
6.9.17 | 17 | לא מן המניין | לחץ כאן |
23.7.17 | 16 | לא מן המניין | לחץ כאן |
12.7.17 | 15 | מן המניין | לחץ כאן |
7.6.17 | 14 | לא מן המניין | לחץ כאן |
7.6.17 | 13 | לא מן המניין | לחץ כאן |
24.5.17 | 12 | לא מן המניין | לחץ כאן |
3.5.17 | 11 | מן המניין | לחץ כאן |
26.4.17 | 10 | לא מן המניין | לחץ כאן |
22.3.17 | 9 | לא מן המניין | לחץ כאן |
1.3.17 | 8 | מן המניין | לחץ כאן |
15.2.17 | 7 | לא מן המניין | לחץ כאן |
1.2.17 | 6 | לא מן המניין | לחץ כאן |
8.2.17 | 5 | מן המניין | לחץ כאן |
26.1.17 | 4 | לא מן המניין | לחץ כאן |
8.2.17 | 3 | לא מן המניין | לחץ כאן |
26.1.17 | 2 | לא מן המניין | לחץ כאן |
4.1.17 | 1 | מן המניין | לחץ כאן |
ועדות מועצה | |
שם הוועדה | קבצים נלווים לפי תאריך ישיבה |
חינוך | 8.3.17 , 12.6.17, 26.11.17 |
איכות הסביבה | 30.1.17 , 27.3.17 |
תנועה | 3.1, 21.2, 7.3, 4.4, 13.6, 18.7, 8.8, 5.9, 3.10, 7.11, 5.12 |
צוות היגוי בית ספר | 20.7.17 |
כספים | |
מכרזים | 29.6.17, 19.7.17, 1.11.17 |
הנדסה | 14.6.17 |
הארכת שירות | 27.12.17 |
ביקורת | 23.8.17 |
מל"ח | 22.10.17 |
חזות | 27.3.17 |
ביטחון | 24.4.17, 15.5.17, 5.6.17, 7.8.17, 30.10.17 |
תרבות | 7.11.17 |
הנחות | 8.3.17, 29.6.17, 6.9.17, 8.11.17, 28.12.17 |
ערר | 24.12.17 – זיגי זהר, אוהב ציון, אורי עייני |
ישיבות מליאה | |||
תאריך | מספר ישיבה | סוג | קבצים נלווים |
7.12.16 | 18 | מן המניין | לחץ כאן |
2.11.16 | 17 | מן המניין | לחץ כאן |
7.9.16 | 16 | מן המניין | לחץ כאן |
17.8.16 | 15 | מן המניין | לחץ כאן |
3.8.16 | 14 | מן המניין | לחץ כאן |
19.7.16 | 13 | לא מן המניין | לחץ כאן |
6.7.16 | 12 | מן המניין | לחץ כאן |
30.6.16 | 11 | לא מן המניין | לחץ כאן |
8.6.16 | 10 | לא מן המניין | לחץ כאן |
8.6.16 | 9 | מן המניין | לחץ כאן |
18.5.16 | 8 | לא מן המניין | לחץ כאן |
6.4.16 | 7 | מן המניין | לחץ כאן |
2.3.16 | 6 | לא מן המניין | לחץ כאן |
2.3.16 | 5 | מן המניין | לחץ כאן |
3.2.16 | 4 | מן המניין | לחץ כאן |
3.2.16 | 3 | לא מן המניין | לחץ כאן |
6.1.16 | 2 | לא מן המניין | לחץ כאן |
6.1.16 | 1 | מן המניין | לחץ כאן |
ועדות מועצה | |
שם הוועדה | קבצים נלווים לפי תאריך ישיבה |
חינוך | 23.11.16 |
איכות הסביבה | 20.6.16 |
תנועה | ריכוז שנתי |
ישיבות מליאה | |||
תאריך | מספר ישיבה | סוג | קבצים נלווים |
2.12.15 | 14 | מן המניין | לחץ כאן |
4.11.15 | 13 | מן המניין | לחץ כאן |
25.10.15 | 12 | לא מן המניין | לחץ כאן |
14.10.15 | 11 | מן המניין | לחץ כאן |
2.9.15 | 10 | מן המניין | לחץ כאן |
8.7.15 | 9 | מן המניין | לחץ כאן |
8.7.15 | 8 | לא מן המניין | לחץ כאן |
17.6.15 | 7 | מן המניין | לחץ כאן |
20.5.15 | 6 | לא מן המניין | לחץ כאן |
20.5.15 | 5 | מן המניין | לחץ כאן |
11.3.15 | 4 | לא מן המניין | לחץ כאן |
11.3.15 | 3 | מן המניין | לחץ כאן |
4.2.15 | 2 | מן המניין | לחץ כאן |
7.1.15 | 1 | מן המניין | לחץ כאן |
I
ישיבות מליאה | |||
תאריך | מספר ישיבה | סוג | קבצים נלווים |
3.12.14 | 22 | מן המניין | לחץ כאן |
7.10.14 | 21 | מן המניין | לחץ כאן |
3.9.14 | 20 | מן המניין | לחץ כאן |
31.7.14 | 19 | מן המניין | לחץ כאן |
24.7.14 | 18 | מן המניין | לחץ כאן |
24.7.14 | 17 | מן המניין | לחץ כאן |
7.7.14 | 16 | מן המניין | לחץ כאן |
2.7.14 | 15 | מן המניין | לחץ כאן |
11.6.14 | 14 | מן המניין | לחץ כאן |
28.5.14 | 13 | מן המניין | לחץ כאן |
12.5.14 | 12 | מן המניין | לחץ כאן |
7.5.14 | 11 | מן המניין | לחץ כאן |
2.4.14 | 10 | מן המניין | לחץ כאן |
2.4.14 | 9 | מן המניין | לחץ כאן |
26.3.14 | 8 | מן המניין | לחץ כאן |
5.3.14 | 7 | מן המניין | לחץ כאן |
10.2.14 | 6 | מן המניין | לחץ כאן |
5.2.14 | 5 | מן המניין | לחץ כאן |
5.2.14 | 4 | מן המניין | לחץ כאן |
1.1.14 | 3 | מן המניין | לחץ כאן |
ועדות מועצה | |
שם הוועדה | קבצים נלווים לפי תאריך ישיבה |
חינוך וקהילה | 19.11.14 , 26.3.14 (בלתי פורמלי) , 26.3.14 (פורמלי) |
תנועה | ריכוז שנתי |
ענת בן דוד – מנהלת לשכת ראש המועצה
טלפון: 03-7370901
פקס: 03-7370911
מייל: anatb@savyon.muni.il
כתובת: השקמה 8, סביון
קבלת קהל: ימים א-ה, שעות 08:00-16:00